Vérifications périodiques
En adoptant le calendrier prévention que nous vous présentons ci-dessous.
Toutes les vérifications trimestrielles, semestrielles, annuelles ou quinquennales doivent être reportées sur le registre de sécurité.
Nous avons rajouté dernièrement :
- le renouvellement de formation,
- la réactualisation de documents...
Légende :
1 : machines, appareils, epi, ...
2 : formations
Les Caces doivent être accompagnés d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise
3 : documents
Les fiches individuelles d'aptitude médicale des salariés doivent être conservées dans leur dossier, sans limitation de durée pendant la présence des salariés dans l'entreprise.
ou à l'adresse suivante aquila-sf@sfr.fr
| Durée | Thèmes | Textes | Contenu et commentaires | 1 | 2 | 3 | |||
| TOUS LES 6 MOIS | Appareils de levage | Vérification des appareils de levage non installés à demeure. | X | ||||||
| TOUS LES 6 MOIS | Appareils de levage | Vérification des câbles et chaînes de levage. | X | ||||||
| TOUS LES 6 MOIS | Appareils de levage | Vérification, de façon aléatoire, de la détention du permis de conduire des conducteurs de véhicules d'entreprise et de camions. | X | ||||||
| TOUS LES ANS | Aptitude médicale | Vérification de l'aptitude médicale des salariés en SMR (surveillance médicale renforcée). | X | ||||||
| TOUS LES 2 ANS | Aptitude médicale | Vérification de l'aptitude médicale des salariés qui ne sont pas en SMR. | X | ||||||
| TOUS LES 5 ANS | CACES | Renouvellement des Caces des conducteurs d'appareils de levage. | X | ||||||
| TOUS LES 5 ANS | CACES | Sont visées | X | ||||||
| TOUS LES 5 ANS | CACES | - les grues à tour, | X | ||||||
| TOUS LES 5 ANS | CACES | - les grues mobiles, | X | ||||||
| TOUS LES 5 ANS | CACES | - les grues auxiliaires de chargement, | X | ||||||
| TOUS LES 5 ANS | CACES | - les PEMP (plates-formes élévatrices mobiles de personnes). | X | ||||||
| TOUS LES 10 ANS | CACES | Renouvellement des Caces des conducteurs d'engins de chantiers. | X | ||||||
| TOUS LES 10 ANS | CACES | Catégorie 1 : Tracteurs, minipelles jusqu'à 6 tonnes, minichargeuses et motobasculeurs jusqu'à 4,5 tonnes, petits compacteurs, machines à peindre les lignes sur les chaussées. | X | ||||||
| TOUS LES 10 ANS | CACES | Catégorie 2 : Pelles, engins de fondations spéciales, de forage, de travaux souterrains. | X | ||||||
| TOUS LES 10 ANS | CACES | Catégorie 3 : Bouteurs, tracteurs à chenille, pipe layer. | X | ||||||
| TOUS LES 10 ANS | CACES | Catégorie 4 : Chargeuses, chargeuses-pelleteuses. | X | ||||||
| TOUS LES 10 ANS | CACES | Catégorie 5 : Finisseurs, machines à coffrage glissant, répandeurs de chaux, gravillonneurs automoteurs, pulvimixeurs, fraiseuses. | X | ||||||
| TOUS LES 10 ANS | CACES | Catégorie 6 : Niveleuses. | X | ||||||
| TOUS LES 10 ANS | CACES | Catégorie 7 : Compacteurs. | X | ||||||
| TOUS LES 10 ANS | CACES | Catégorie 8 : Tombereaux, décapeuses. | X | ||||||
| TOUS LES 10 ANS | CACES | Catégorie 9 : Chariots élévateurs de chantier ou tout-terrain. | X | ||||||
|
TOUS LES 10 ANS |
CACES |
|
Catégorie 10 : Déplacement, chargement, déchargement, transfert d'engins sans production (porte-engin), essais, maintenance. |
|
|
X |
|
|
|
|
|
TOUS LES ANS |
Documents d'évaluation des risques, …. |
|
Actualisation du document d'évaluation des risques professionnels et du plan d'actions préventives. |
|
|
|
X |
|
|
|
TOUS LES 3 MOIS |
Echafaudage |
|
Vérification des échafaudages volants mus à la main. |
|
X |
|
|
|
|
|
TOUS LES 3 MOIS |
Echafaudage |
|
Vérification de l'état de conservation de l'échafaudage installé. |
|
X |
|
|
|
|
|
TOUS LES ANS |
EPI |
|
Vérification de l'état de conservation des EPI (casques, chaussures de sécurité, gants, lunettes, bouchons d'oreilles, vêtements de protection) remis aux salariés. |
|
X |
|
|
|
|
|
TOUS LES ANS |
Equipements de travail |
|
Vérification de tous les équipements de travail, machines, outils portatifs. |
|
X |
|
|
|
|
|
TOUS LES 5 ANS |
Grues |
|
Examen approfondi des grues à tour. |
|
X |
|
|
|
|
|
TOUS LES ANS |
Harnais antichute |
|
Vérification des harnais antichute. |
|
X |
|
|
|
|
|
TOUS LES ANS |
Installations électrique |
|
Vérification des installations électriques. |
|
X |
|
|
|
|
|
TOUS LES JOURS |
Situation de travail |
|
Contrôle visuel de la conformité des situations de travail : maintien en place des garde-corps, des trappes de plateaux d'échafaudages, des protections de trémies... Ce contrôle visuel doit être affecté à l'encadrement de chantier. |
|
X |
|
|
|
|
|
TOUS LES ANS |
SST |
|
Actualisation des certificats de Sauveteurs secouristes du travail. |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commenter cet article